產(chǎn)品介紹:
提供顧客價值 | 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
規(guī)格:
90 (198 磅)
| 型號 (LED display) | ONL-2000S | ONL-3750S | ONL-6250S | ||
| 型號 (LCD display) | None | ONL-3750LCD | ONL-6250LCD | ||
| 功率因數(shù) | P.F.=0.8 | 2KVA/1.6KW | 3.75KVA/3KW | 6.25KVA/5KW | |
| 交流輸入 | 電壓 | 110V 系統(tǒng) : 82.5~137.5V 220V SYSTEM : 165 ~ 275 V | 165 ~ 275 V | ||
| 頻率 | 50 Hz or 60 Hz +/- 5 Hz | ||||
| 相位 | 單相 | ||||
| 電池 | 直流電壓 | 192V | 192V | 192V | |
| 備用時間 | 滿載 | 12 分鐘 | 12 分鐘 | 5 分鐘 | |
| 半載 | 30 分鐘 | 29 分鐘 | 15 分鐘 | ||
| 型式 | 密閉式, 免加水電池 | ||||
| 保護(hù) | 電池電壓過低時, 切離負(fù)載 | ||||
| 回充時間 | 完全放電 8 小時後回充至 90% 滿電位 | ||||
| 交流輸出 | 頻率 | 50Hz / 60Hz | |||
| 電壓, 相位 | 110 /115 / 120 / 220 / 230 / 240 V 單相 | ||||
| 穩(wěn)壓率 | +/- 1 % | ||||
| 頻率穩(wěn)定度 | +/- 0.5 % | ||||
| 功率因數(shù) | 0.8 ~ 1.0 (滯後) | ||||
| 諧波失真度 | 線性負(fù)載小於 3 % | ||||
| 過載能力 | 125% 到 150% for 20 秒, 150% for 10 週 | ||||
| 效率 | 整機(jī) | > 80 % | > 84 % | > 85 % | |
| 變流器 | > 86 % | > 88 % | > 90 % | ||
| 轉(zhuǎn)換時間 | 市電中斷及回復(fù)時間 | 0 毫秒 | |||
| 過載消失 | 自動轉(zhuǎn)換至 UPS | ||||
| UPS 至旁路及旁路至 UPS 的時間 | 0 毫秒 | ||||
| 噪音 | 1 米距離 | < 60 dBA | |||
| LED 面板顯示 | 狀態(tài) | 市電, 旁路, 變流器, 備用, 電池與負(fù)載容量 | |||
| LCD 面板顯示 | 狀態(tài) | 市電, 旁路, 變流器, 備用, 故障狀態(tài), 電池與負(fù)載容量, 輸入電壓頻率, 輸出電壓頻率, 機(jī)內(nèi)溫度 | |||
| 警示 | 電池放電 | 每 4 秒嗶一聲表示備用放電狀態(tài), 每 1 秒嗶一聲表示為電池低壓狀態(tài) | |||
| UPS 異常 | 長鳴 | ||||
| 環(huán)境 | 溫度 | 0 °C- 40 °C | |||
| 溼度 | 0 % ~ 95 % (水氣不凝結(jié)) | ||||
| 介面 | 乾接點(diǎn) | 市電中斷及電池低壓訊號, 從電腦接收關(guān)機(jī)訊號 | |||
| RS232 | 偵測市電中斷, 電池電壓, 預(yù)定 UPS 開關(guān)機(jī)功能, 電池狀態(tài)使示 | ||||
| 選配 | 軟體 Novell, SNMP, Windows NT, Windows 95/98 硬體, 外接電池相 | ||||
| 外觀尺寸 | W x D x H (mm) | 265 x 532 x 583 10.4"x20.9"x22.9" | 265 x 641 x 750 10.4" x 25.2" x 30.4" | ||
| 淨(jìng)重 | 淨(jìng)重公斤 (磅) | 76 (167.2 磅) | 117 (257.4 磅) | ||
聯(lián)系人:仝經(jīng)理
手 機(jī):18612105535
電 話:18612105535
郵 箱:172336720@qq.com
公 司:科風(fēng)股份有限公司
地 址:科風(fēng)股份有限公司銷售中心